第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)武大學(xué)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)武大學(xué)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 | -10.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 | -10.96% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -26,417,826.52 | -13,238,968.73 | -99.55% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -21,426,643.68 | -21,794,077.06 | 1.69% |
基本每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.23% | -1.30% | 0.07% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 | 0.22% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 | -1.22% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 10,131,165.20 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 1,691,696.40 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 8,727.75 | |
合計(jì) | 11,831,589.35 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 27,517 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
德力西集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 100,000,000 | ||||
羅雙躍 | 境內(nèi)自然人 | 5.26% | 23,303,115 | 0 | ||||||
光大證券股份有限公司 | 其他 | 3.59% | 15,893,117 | 0 | ||||||
林延權(quán) | 境內(nèi)自然人 | 2.58% | 11,412,447 | 0 | ||||||
南華期貨股份有限公司-南華期貨開元7號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 2.23% | 9,861,204 | 0 | ||||||
胡成中 | 境內(nèi)自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | 質(zhì)押 | 8,450,000 | ||||
中信證券股份有限公司 | 其他 | 1.48% | 6,539,771 | 0 | ||||||
融通資本財(cái)富-廣發(fā)銀行-融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 0.88% | 3,918,867 | 0 | ||||||
張華光 | 境內(nèi)自然人 | 0.66% | 2,902,046 | 0 | ||||||
吳慶 | 境內(nèi)自然人 | 0.42% | 1,869,294 | 0 | ||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
羅雙躍 | 23,303,115 | 人民幣普通股 | 23,303,115 | |||||||
光大證券股份有限公司 | 15,893,117 | 人民幣普通股 | 15,893,117 | |||||||
林延權(quán) | 11,412,447 | 人民幣普通股 | 11,412,447 | |||||||
南華期貨股份有限公司-南華期貨開元7號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 9,861,204 | 人民幣普通股 | 9,861,204 | |||||||
中信證券股份有限公司 | 6,539,771 | 人民幣普通股 | 6,539,771 | |||||||
融通資本財(cái)富-廣發(fā)銀行-融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,918,867 | 人民幣普通股 | 3,918,867 | |||||||
張華光 | 2,902,046 | 人民幣普通股 | 2,902,046 | |||||||
胡成中 | 2,112,500 | 人民幣普通股 | 2,112,500 | |||||||
吳慶 | 1,869,294 | 人民幣普通股 | 1,869,294 | |||||||
新活力資本投資有限公司-新活力啟航1號基金 | 1,712,901 | 人民幣普通股 | 1,712,901 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中,胡成中先生為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 | |||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 不適用 | |||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少6,089.59萬元,減幅100%。原因是本報(bào)告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款,結(jié)轉(zhuǎn)了該項(xiàng)目資產(chǎn)期末余額。
2、應(yīng)付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元,增幅89.32%。主要原因是本報(bào)告期部分原材料采購款未到付款期,貨款未支付。
3、應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元,減幅48.87%。主要原因是本期支付了預(yù)提的上年度年終獎。
4、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比年初減少1,101.53萬元,減幅61.29%。主要原因是本報(bào)告期繳納了企業(yè)所得稅。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加323.80萬元,增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業(yè)外收入同比增加1,183.22萬元,增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設(shè)施用地,公司實(shí)現(xiàn)土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加1,105.72萬元,增幅287.96%。主要原因是本報(bào)告期繳納的企業(yè)所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少667.98萬元,減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費(fèi)用較大。
9、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少1,488.94萬元,減幅50.17%。主要原因是本報(bào)告期購置LED生產(chǎn)設(shè)備同比減少。
10、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報(bào)告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少17,000萬元,減幅89.47%。原因是本報(bào)告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少2,400萬元,減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2012]1584號)核準(zhǔn),公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價(jià)為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日,已累計(jì)投入募集資金總額63,827.06萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目3,825.69萬元;原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金總額16,000萬元,已全部歸還;募集資金余額(含累計(jì)利息收入184.64萬元)15,784.57萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據(jù)江門市城市規(guī)劃的要求,公司本部生產(chǎn)區(qū)內(nèi)土地(江門市甘化路56號)已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月,經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過,公司與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司本部廠區(qū)“三舊”改造協(xié)議書》。根據(jù)該協(xié)議書,公司“三舊”改造土地中公共配套設(shè)施用地將由江門市政府收回,一次性將公共配套設(shè)施占用土地補(bǔ)償款支付給公司。
2016年2月2日,公司與江門市土地儲備中心(以下簡稱“儲備中心”)簽訂了《收回土地補(bǔ)償合同書》。2016年3月29日,公司收到儲備中心支付的公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》、2015年5月4日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的進(jìn)展公告》、2016年2月4日披露的《關(guān)于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補(bǔ)償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款的公告》。
3、成立子公司的進(jìn)展情況
2015年12月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》。
報(bào)告期內(nèi),該子公司完成了注冊登記手續(xù),公司名稱:匯德國際投資有限公司,注冊資本:港幣100萬元(折合人民幣79.22萬元),營業(yè)范圍:國際項(xiàng)目投資、項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
四、對2016年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
一、報(bào)告期主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少6,089.59萬元,減幅100%。原因是本報(bào)告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款,結(jié)轉(zhuǎn)了該項(xiàng)目資產(chǎn)期末余額。
2、應(yīng)付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元,增幅89.32%。主要原因是本報(bào)告期部分原材料采購款未到付款期,貨款未支付。
3、應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元,減幅48.87%。主要原因是本期支付了預(yù)提的上年度年終獎。
4、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比年初減少1,101.53萬元,減幅61.29%。主要原因是本報(bào)告期繳納了企業(yè)所得稅。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加323.80萬元,增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業(yè)外收入同比增加1,183.22萬元,增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設(shè)施用地,公司實(shí)現(xiàn)土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加1,105.72萬元,增幅287.96%。主要原因是本報(bào)告期繳納的企業(yè)所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少667.98萬元,減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費(fèi)用較大。
9、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少1,488.94萬元,減幅50.17%。主要原因是本報(bào)告期購置LED生產(chǎn)設(shè)備同比減少。
10、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報(bào)告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少17,000萬元,減幅89.47%。原因是本報(bào)告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少2,400萬元,減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2012]1584號)核準(zhǔn),公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股,每股發(fā)行價(jià)為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日,已累計(jì)投入募集資金總額63,827.06萬元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目3,825.69萬元;原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金總額16,000萬元,已全部歸還;募集資金余額(含累計(jì)利息收入184.64萬元)15,784.57萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據(jù)江門市城市規(guī)劃的要求,公司本部生產(chǎn)區(qū)內(nèi)土地(江門市甘化路56號)已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月,經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過,公司與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司本部廠區(qū)“三舊”改造協(xié)議書》。根據(jù)該協(xié)議書,公司“三舊”改造土地中公共配套設(shè)施用地將由江門市政府收回,一次性將公共配套設(shè)施占用土地補(bǔ)償款支付給公司。
2016年2月2日,公司與江門市土地儲備中心(以下簡稱“儲備中心”)簽訂了《收回土地補(bǔ)償合同書》。2016年3月29日,公司收到儲備中心支付的公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》、2015年5月4日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的進(jìn)展公告》、2016年2月4日披露的《關(guān)于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補(bǔ)償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款的公告》。
3、成立子公司的進(jìn)展情況
2015年12月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》。
報(bào)告期內(nèi),該子公司完成了注冊登記手續(xù),公司名稱:匯德國際投資有限公司,注冊資本:港幣100萬元(折合人民幣79.22萬元),營業(yè)范圍:國際項(xiàng)目投資、項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾類型 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時(shí)間 | 承諾期限 | 履行情況 |
股改承諾 | ||||||
收購報(bào)告書或權(quán)益變動報(bào)告書中所作承諾 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團(tuán)承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區(qū)。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 |
德力西集團(tuán)有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團(tuán)承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團(tuán)承諾以自有資金追加投資補(bǔ)足15億元在江門的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
德力西集團(tuán)有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間,不在任何地域以任何形式,從事法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件所規(guī)定的可能與本公司構(gòu)成同業(yè)競爭的活動;從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會如果屬于本公司主營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的,則將及時(shí)告知本公司,并盡可能地協(xié)助本公司取得該商業(yè)機(jī)會;不以任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動;不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動:(1)利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨(dú)立發(fā)展;(2)在社會上散布不利于本公司的消息;(3)利用對本公司控股施加不良影響,造成本公司高管人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動;(4)從本公司招聘專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員、高級管理人員;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,損害本公司的商譽(yù)。德力西集團(tuán)如違反以上承諾導(dǎo)致本公司遭受損失,將向本公司進(jìn)行合理賠償。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
德力西集團(tuán)有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間,將盡可能避免和減少與本公司之間的關(guān)聯(lián)交易,對于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,將遵循公正、公平、公開的原則,依法簽訂協(xié)議,履行合法程序,按照有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理相關(guān)手續(xù),保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害本公司及其他股東的合法權(quán)益。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | ||||||
首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 其他承諾 | 本次非公開發(fā)行完成后,德力西集團(tuán)將在股東權(quán)利范圍內(nèi),引導(dǎo)本公司向金融機(jī)構(gòu)適度負(fù)債經(jīng)營,保持合理的資產(chǎn)負(fù)債率,保證本公司可持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 |
德力西集團(tuán)有限公司 | 股份限售承諾 | 通過本次非公開發(fā)行股份所認(rèn)購的ST甘化的股份,自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 | 2011年02月15日 | 2013年5月9日至2016年5月9日 | 可如期履行 | |
原控股股東江門市資產(chǎn)管理局 | 其他承諾 | 本次非公開發(fā)行完成后,江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人不存在占用本公司資金、資產(chǎn)或者由本公司為江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 | |
股權(quán)激勵(lì)承諾 | ||||||
其他對公司中小股東所作承諾 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 股份限售承諾 | 自2015年7月9日起,未來六個(gè)月內(nèi)不減持本公司所持有的廣東甘化股票。 | 2015年07月09日 | 2015年7月9日至2016年1月8日 | 報(bào)告期內(nèi)履行完畢 |
承諾是否按時(shí)履行 | 是 |
預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調(diào)研的基本情況索引 |
2016年01月01日至2016年03月31日 | 電話溝通 | 個(gè)人 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經(jīng)營情況作出說明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2016年03月31日
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 622,948,706.35 | 574,982,862.23 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 66,507,273.43 | 52,795,399.39 |
應(yīng)收賬款 | 76,620,563.14 | 87,137,452.17 |
預(yù)付款項(xiàng) | 107,435,384.31 | 97,012,686.58 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
其他應(yīng)收款 | 10,284,405.20 | 9,939,783.53 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 82,199,055.50 | 78,285,659.62 |
劃分為持有待售的資產(chǎn) | 60,895,927.26 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 22,149,762.28 | 24,313,493.96 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 988,145,150.21 | 985,363,264.74 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款及墊款 | ||
可供出售金融資產(chǎn) | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
持有至到期投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 9,031,428.13 | 9,031,428.13 |
長期股權(quán)投資 | 339,616.07 | 339,616.07 |
投資性房地產(chǎn) | 27,033,163.15 | 27,891,811.27 |
固定資產(chǎn) | 648,364,443.27 | 648,883,319.50 |
在建工程 | 26,160,074.43 | 28,308,238.69 |
工程物資 | 103,154.42 | 92,470.09 |
固定資產(chǎn)清理 | 38,592,971.79 | 38,592,971.79 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 116,503,506.34 | 117,345,992.17 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 38,098,508.76 | 40,000,000.00 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,185,772.47 | 10,185,772.47 |
其他非流動資產(chǎn) | 57,655,921.94 | 49,874,743.77 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 974,268,560.77 | 972,746,363.95 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 |
流動負(fù)債: | ||
